<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas y datos de los países latinoamericanos</title>
	<atom:link href="http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 06:46:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-395</guid>
		<description>no encuentro casi nada poner mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no encuentro casi nada poner mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yuli</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>yuli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-384</guid>
		<description>mantener esta pagian actualizada para saber  las estadisticas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantener esta pagian actualizada para saber  las estadisticas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yuli</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>yuli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-388</guid>
		<description>kisiera saber la solucion k van a dar ante esta educacion k deber k avance se retrasa en cuando en los pueblos de extreme pobreza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kisiera saber la solucion k van a dar ante esta educacion k deber k avance se retrasa en cuando en los pueblos de extreme pobreza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mony</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Mony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-389</guid>
		<description>excelente la información de esta página, por favor siempre mantengala actualizada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente la información de esta página, por favor siempre mantengala actualizada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MAC</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>MAC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-390</guid>
		<description>Bueno ya esto datos son viejos, hay otros donde se demuestran cambios significativos.. algunos paises hanmejorado y supera a otros q los superaban antes en algunas variantes.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ya esto datos son viejos, hay otros donde se demuestran cambios significativos.. algunos paises hanmejorado y supera a otros q los superaban antes en algunas variantes.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-392</guid>
		<description>quisiera saber cual es el porcentaje del pib destinado a la educacion
 de todos los paises latinoamericanos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber cual es el porcentaje del pib destinado a la educacion<br />
 de todos los paises latinoamericanos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nadia</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-391</guid>
		<description>Excelente! estaba buscando algo así...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! estaba buscando algo así&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LEONARDO  BRACHO</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>LEONARDO  BRACHO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-385</guid>
		<description>felicitaciones todo es muy interesante y fácil de digerir quisiera ver un cuadro comparativo de la evolucion humana de los paises de america latina desde 1990 hasta el año 2007 al menos, deseo ver estadisticamente la gestion que realiza Hugo Chávez comparando con otros gobiernos regionales y sería interesante saber su opinión de este presidente y su gobierno
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicitaciones todo es muy interesante y fácil de digerir quisiera ver un cuadro comparativo de la evolucion humana de los paises de america latina desde 1990 hasta el año 2007 al menos, deseo ver estadisticamente la gestion que realiza Hugo Chávez comparando con otros gobiernos regionales y sería interesante saber su opinión de este presidente y su gobierno<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 19:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-386</guid>
		<description>muchas gracias por la info, es excelente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por la info, es excelente <img src='http://blogs.infolatam.com/latamblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia</title>
		<link>http://blogs.infolatam.com/latamblog/2008/06/22/estadisticas-y-datos-de-los-paises-latinoamericanos/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 05:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infolatam.com/latamblog/?p=176#comment-387</guid>
		<description>Solo puedo decir que es buenisima esta información.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo puedo decir que es buenisima esta información.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
